l 성장장애란?
l 성장장애의 판정
시점 : 2007년 | 남자(cm) | 여자(cm) |
초 1 | 121.66 | 120.22 |
초 2 | 127.12 | 125.84 |
초 3 | 132.56 | 131.45 |
초 4 | 138.67 | 138.28 |
초 5 | 143.46 | 144.35 |
초 6 | 149.95 | 150.90 |
중 1 | 158.12 | 156.13 |
중 2 | 164.23 | 158.22 |
중 3 | 168.68 | 159.53 |
고 1 | 171.78 | 160.44 |
고 2 | 173.01 | 160.66 |
고 3 | 173.90 | 161.10 |
<출처 : 2007년도 행정통계자료, 교육인적자원부>